产品概述 | 具有特定控制、显示、通信功能,将交流电能量直接传送到新能源电动汽 车上的充电设施总称。 |
技术参数 | |
型号 | IEVC-A-7W/H-Y1 |
额定容量 | 7KW |
充电枪 | 单枪 |
显示方式 | 4.3 寸显示屏(不带触控) |
充电方式 | RFID 刷卡、选配扫码 |
充电模式 | 自动充满 |
安装方式 | 壁挂式 |
电表 | 集成板载电表 |
防雷 | 集成板载防雷 |
输入特性 | |
输入电压(V) | 176Vac~264Vac |
输入电流(A) | 32A |
交流输入频率(HZ) | 45~55 |
输出特性 | |
输出电压范围(V) | 176Vac~264Vac |
额定输出电流(A) | 32A |
最大输出电流(A) | 32A |
PWM 占空比 | 53.3% |
最大输出功率(kW) | 7 kW |
枪线长度(m) | 3.5m |
机械参数 | |
尺寸(高×宽×深)(mm) | 390*271*107mm壁挂 |
重量(kG) | ≤3kg(壁挂) |
进线规格 | AC220V 3*6MM² |